農地基盤整備事業
農作業の機械化、担い手農家への農地集積、経営規模の拡大を図ることを目的として、農地の平坦化や区画整理、農道整備、畑地潅がい施設の整備を進めています。効率的な農業経営により若手後継者が魅力を感じることができる近代的な農業の早期実現を目指しています。
造成前(梅島)
造成後(梅島)
基盤整備事業の効果
1 | 日当たりが良くなるため、品質や収量が向上します。 |
2 | 平坦な農地では農業用機械が導入できるため、作業効率が上がります。 |
3 | 平坦な農地では施設栽培も可能になり、栽培できる作物の幅も広がります。 |
事業実施地区
2024年3月現在
No. | 地区名 | 完了(予定) 年度 |
地区面積 (ha) |
進捗率 (%) |
植栽状況(※1) | |
完了 | 1 | 有度 | 1994年度 | 28 | 100 | 柑橘、お茶、施設園芸、落葉果樹、その他 |
2 | 原 | 1997年度 | 113 | 100 | 柑橘、施設園芸、落葉果樹、その他 | |
3 | 長山 | 2002年度 | 27 | 100 | 柑橘、施設園芸、その他 | |
4 | 村松 | 2006年度 | 21 | 100 | 柑橘、その他 | |
5 | 西山寺阿僧 | 2008年度 | 20 | 100 | 柑橘、施設園芸、その他 | |
6 | 尾羽 | 2009年度 | 57 | 100 | 柑橘、お茶、施設園芸、その他 | |
7 | 梅島 | 2010年度 | 81 | 100 | 柑橘、お茶、花木、その他 | |
8 | 蒲原東 | 2012年度 | 44 | 100 | 柑橘、花木、その他 | |
9 | 蒲原西 | 2013年度 | 40 | 100 | 柑橘、その他 | |
10 | 新丹谷 | 2015年度 | 61 | 100 | 柑橘、お茶、施設園芸、その他 | |
11 | 茂畑 | 2018年度 | 72 | 100 | 柑橘、お茶、その他 | |
実施中 | 12 | 加瀬沢 | 2024年度 | 65 | 100 | 柑橘、お茶、落葉果樹、その他 |
13 | 矢部 | 2024年度 | 91 | 95.8 | 柑橘、施設園芸、その他 | |
14 | 池ノ沢 | 2025年度 | 15 | 43.6 | 柑橘 | |
15 | 船越 | 2030年度 | 23 | 4.1 |
※1 実施中の地区は完成後の計画