住宅ローン
上限金利付変動金利型「住ま~と☆ホーム」
<保証料:一括前払い>
店頭表示金利 | 年2.625% |
お使いみち | ・住宅の新築、購入(中古住宅を含む)。 ・宅地の購入(住宅を新築し居住する予定地)。 ・住宅の増改築・改装・補修。 ・他金融機関から借入中の住宅ローンの借換。 詳しくは当JA窓口またはローンセンターまでお問い合せください。 |
ご利用いただける方 | ・個人の組合員の方(新規加入を含む)。 ・当JA地区内に在住または、お勤めの方。 ・お借入時、満18歳以上66歳未満で、最終ご返済時満80歳未満の方。 ・勤続年数1年以上の方(自営業者の方は3年以上)。 ・前年度税込年収が150万円以上の方(自営業者の方は前年度税引前所得)。 ・団体信用生命共済に加入できる方。 ・当JA指定の保証機関の保証が受けられる方。 ・その他、所定の条件を満たしている方。 詳しくは当JA窓口またはローンセンターまでお問い合せください。 |
ご利用金額 | 10万円以上10,000万円以内(1万円単位) 所要金額の範囲内 |
ご利用期間 | 3年以上50年以内(1か月単位) |
ご返済方法 | ・元利均等返済 ・元金均等返済 (毎月返済、年2回返済、お借入額の50%以内で特定月増額返済の併用もできます。) |
保証機関 | 静岡県農業信用基金協会 |
担 保 | ご融資対象物件に第一順位の担保権を設定させていただきます。 |
保 証 料 | 一括前払い・分割後払いをご選択いただけます。 ・一括前払い・・・お借入時に一括でお支払いいただきます。 (例)【お借入額100万円あたりのお支払額 保証料率0.15%】 お借入期間 10年 20年 30年 35年 40年 50年 保証料(円) 6,472 11,047 14,069 15,136 15,948 17,049 (保証料率 0.10%、0.15%、0.20%、0.25%のいずれか) ・分割後払い・・・毎月の元利金とあわせてお支払いいただきます。 保証料率年0.09%~0.20%がお借入利率に上乗せされます。 別途50,000円の一律保証料をお支払いいただきます。 |
手 数 料 (税込) | ・担保事務手数料33,000円 ・繰上返済手数料 全額返済33,000円 一部返済11,000円 ・インターネットバンキング(IB)による一部繰上返済5,500円 ・条件変更手数料11,000円~33,000円 ・火災共済(保険)質権設定手数料(確定日付を設定する場合のみ)770円 |
団体信用生命共済 | 当JA所定の団体信用生命共済(保険)にご加入いただきます。 |
火災共済 | ご融資対象建物に火災共済(保険)にご加入いただき、原則として共済(保険)金請求権に第一順位の質権を設定させていただくことがございます。 |
そ の 他 | ・お申込みに際しましては、当JAおよび保証機関において審査をさせていただきます。 ・審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。 ・詳しくは店頭に説明書をご用意しております。商品の内容、ご返済額の試算につきましては当JA窓口またはローンセンターまでお気軽にお問い合せください。 ・金利情勢によりお取扱いを中止または変更する場合があります。 |
最軽減金利条件 |
●当JAの組合員の方(新規加入を含む)。 ●以下の項目を3つ以上ご契約いただける方(契約済も含む)。 ①給与振込 ②JAカード ➂当座貸越契約 ④公共料金の口座振替3件以上 ⑤個人JAネットバンク 詳しくは当JA窓口またはローンセンターまでお問い合わせください。 |
リフォームローン型「住ま~と☆ホーム」
<保証料:一括前払い>
店頭表示金利 | 年2.625% |
お使いみち | 《リフォーム資金》 ご本人またはご家族が常時居住するための既存住宅の増改築・改装・補修を目的とする資金および住宅関連設備等の設置を目的とする資金。 【住宅関連設備の具体例】 ・門、塀、車庫、物置。 ・宅地内の植樹、造園、白アリ駆除。 ・システムキッチン、ユニットバス、システムタイプの洗面化粧台。 ・冷暖房設備、給排水施設、家具・照明器具などのインテリア。 ・マンションの外壁、給排水施設などの共用部分の修繕工事負担金。 ・太陽光発電設備、蓄電設備、エネファーム等省エネ・エコ関連設備。 《住宅借換資金》 ご本人またはご家族が常時居住するための住宅の他金融機関・信販会社等からお借入中の住宅ローン(お借入後3年以上経過していること)およびリフォームローンのお借換を目的とする資金。土地のみの借入金の借換は対象外となります。 《住宅購入・建築資金》 ご本人またはご家族が常時居住するための住宅にかかる次のいずれかを目的とする資金。 ①住宅の新築 ②新築・中古住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションの購入を含む。) ③現在居住中の住宅の隣接地および底地購入 《空き家解体資金》 空き家解体を目的とする資金。 対象となる空き家は、ご本人または家族が所有する建物であり、事業専用で使用していた建物でないこと。 《共通》 いずれの資金においても、付随して発生する諸費用(事務手数料・保証料、長期火災共済(保険)掛金・保険料、仲介手数料、登記費用、印紙代、不動産取得税、消費税等)もあわせてお借入れいただけます。 詳しくは当JA窓口またはローンセンターまでお問い合せください。 |
ご利用いただける方 | ・個人の組合員の方(新規加入を含む)。 ・当JA地区内に在住または、お勤めの方。 ・ご本人またはご家族名義で住宅を所有している方。 ・お借入時、満18歳以上66歳未満で、最終ご返済時満80歳未満の方。 ・前年度税込年収が150万円以上の方(自営業者の方は前年度税引前所得)。 ・当JA指定の保証機関の保証が受けられる方。 ・その他、所定の条件を満たしている方。 ・連帯債務者の方にも、ご本人と同様のご利用条件を満たしていただきます。 詳しくは当JA窓口またはローンセンターまでお問い合せください。 |
ご利用金額 | 10万円以上2,000万円以内(1万円単位) 所要金額の範囲内 (資金使途が空き家解体資金の場合は、500万円以内) |
ご利用期間 | 6か月以上20年以内(1か月単位) (資金使途が空き家解体資金の場合は、10年以内) |
ご返済方法 | 元利均等返済 (毎月返済、お借入額の50%以内で特定月増額返済の併用もできます。) |
保証機関 | 協同住宅ローン㈱ |
担 保 | 不要 |
保 証 料 | 一括前払い・分割後払いをご選択いただけます。 ・一括前払い・・・お借入時に一括でお支払いいただきます。 (例)【お借入額100万円あたりのお支払額 保証料率0.80%】 お借入期間 1年 3年 5年 10年 15年 20年 保証料(円) 4,064 11,375 18,319 34,177 47,928 59,347 (保証料率 0.40%、0.60%、0.80%のいずれか) ・分割後払い・・・毎月の元利金とあわせてお支払いいただきます。 保証料率年0.40%~0.80%がお借入利率に上乗せされます。 |
手 数 料 (税込) | 【保証機関】 ・繰上返済手数料 全額返済3,300円 一部返済3,300円 【JA】 ・繰上返済手数料 全額返済33,000円 一部返済11,000円 ・インターネットバンキング(IB)による一部繰上返済5,500円 ・条件変更手数料11,000円~33,000円 |
団体信用生命共済 | ご希望により当JA所定の団体信用生命共済(保険)にご加入いただけます。 |
そ の 他 | ・お申込みに際しましては、当JAおよび保証機関において審査をさせていただきます。 ・審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。 ・詳しくは店頭に説明書をご用意しております。商品の内容、ご返済額の試算につきましては当JA窓口またはローンセンターまでお気軽にお問い合せください。 ・金利情勢によりお取扱いを中止または変更する場合があります。 |
最軽減金利条件 |
●当JAの組合員の方(新規加入を含む)。 ●以下の項目を3つ以上ご契約いただける方(契約済も含む)。 ①給与振込 ②JAカード ➂当座貸越契約 ④公共料金の口座振替3件以上 ⑤個人JAネットバンク 詳しくは当JA窓口またはローンセンターまでお問い合わせください。 |
固定金利選択型住宅ローン
3年固定 | 年1.10%~2.80% |
5年固定 | 年1.30%~3.00% |
10年固定 | 年1.50%~3.50% |
変動金利 | 年2.125% |
団体信用生命共済
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。